企业团购
由本公司发行的下列预付卡(名称:好吃卡)因保管人/持有人申请异常状态,暂做冻结止付,现予公示,公示期【30】日(自【2023】年【5】月【26】日至【2024】年【2】月【1】日)。期满未有异议的,将予作废处理:
序号 | 卡号明细 |
1 | 880200453067 |
2 | 880200453057 |
3 | 860201474967 |
4 | 860501348665 |
5 | 860600029768 |
6 | 880800019461 |
7 | 861001246671 |
8 | 861000931514 |
9 | 880100303045 |
10 | 880100303039 |
11 | 880100303025 |
12 | 880100303010 |
13 | 880200458525 |
14 | 880200458517 |
15 | 880200458505 |
16 | 880200458499 |
17 | 800301162649 |
18 | 800301162632 |
19 | 800600088465 |
20 | 800300088442 |
21 | 800300087246 |
22 | 800501383146 |
23 | 800501383132 |
24 | 800501383125 |
25 | 800501383111 |
26 | 861001059333 |
27 | 861001059328 |
28 | 861001059316 |
29 | 861001059302 |
30 | 861000771184 |
31 | 861000771175 |
32 | 861000771167 |
33 | 861000771155 |
34 | 880100266512 |
35 | 880100266529 |
36 | 880100266530 |
37 | 880100266542 |
38 | 880100266557 |
39 | 860201098565 |
40 | 860201098575 |
41 | 860201098583 |
42 | 860201098590 |
43 | 860201098603 |
44 | 860300739518 |
45 | 860300739528 |
46 | 860300739538 |
47 | 860300739540 |
48 | 860300739559 |
49 | 860502177992 |
50 | 860502177946 |
51 | 860502177979 |
52 | 860502277934 |
53 | 860502177979 |
54 | 860502177927 |
55 | 860502177961 |
56 | 860502177915 |
57 | 860502177953 |
58 | 860502177905 |
59 | 880600029950 |
60 | 880600029942 |
61 | 880600029937 |
62 | 880600029922 |
63 | 880600029914 |
64 | 860201411805 |
65 | 860201411796 |
66 | 860201411787 |
67 | 861000775600 |
68 | 860201090858 |
69 | 860300729467 |
70 | 860501982216 |
71 | 861001134227 |
72 | 861001134268 |
73 | 880500605970 |
74 | 880500606007 |
75 | 861000409028 |
76 | 800502257518 |
77 | 801000794979 |
78 | 860501981341 |
79 | 291000703561 |
80 | 291000703552 |
81 | 291000107945 |
82 | 291000107916 |
83 | 860500451117 |
84 | 860500451107 |
85 | 860500451094 |
86 | 860500451088 |
87 | 800101207162 |
88 | 800101307147 |
89 | 800101207132 |
90 | 800101207156 |
91 | 291001251645 |
92 | 291001251624 |
93 | 860201259311 |
94 | 860800067102 |
95 | 860800067090 |
96 | 860800067013 |
97 | 860502006507 |
98 | 860502006497 |
99 | 860201253659 |
100 | 860300801610 |
101 | 860300801621 |
102 | 860100241812 |
103 | 860100241821 |
104 | 860100241834 |
105 | 860100241844 |
106 | 860100241858 |
107 | 860100241864 |
108 | 860300589517 |
109 | 860300589522 |
110 | 860300589539 |
111 | 860300589548 |
112 | 860300589557 |
113 | 860300589563 |
114 | 860300589587 |
115 | 860300589599 |
116 | 860300589603 |
117 | 860300589576 |
118 | 880600028219 |
119 | 880600028237 |
120 | 860500289896 |
121 | 880500907292 |
122 | 860300564318 |
123 | 860300564326 |
124 | 860300564336 |
125 | 860300564348 |
126 | 860300564350 |
127 | 860300564360 |
128 | 860300564372 |
129 | 860300564386 |
130 | 860300564392 |
131 | 860300564405 |
132 | 800501558360 |
133 | 800501558379 |
134 | 861001148218 |
135 | 861001148207 |
136 | 861001148198 |
137 | 861001148185 |
138 | 861001148171 |
139 | 861001148169 |
140 | 861001148153 |
141 | 861001148141 |
142 | 861001148138 |
143 | 861001148128 |
144 | 860500968900 |
145 | 860500968812 |
146 | 860800007547 |
147 | 880100311357 |
148 | 880100311367 |
149 | 860100241877 |
150 | 860100241889 |
151 | 860100241895 |
152 | 860100241902 |
153 | 860200666723 |
154 | 860200666739 |
155 | 860200666743 |
156 | 860200666756 |
157 | 860200666766 |
158 | 860200666785 |
159 | 860200666795 |
160 | 880600025311 |
161 | 880600025324 |
162 | 880600025338 |
163 | 860600009573 |
164 | 290107024518 |
165 | 290107024547 |
166 | 290107024524 |
167 | 290107024586 |
168 | 800500234974 |
169 | 800500234960 |
170 | 800500234953 |
171 | 800500234940 |
172 | 800500234935 |
173 | 800500234921 |
174 | 290600428492 |
175 | 290600428481 |
176 | 290600428473 |
177 | 290600428467 |
178 | 290600428451 |
179 | 290600428443 |
180 | 290600428433 |
181 | 290600428421 |
182 | 290600428413 |
183 | 290600428407 |
184 | 290800350207 |
185 | 290800350174 |
186 | 290800350146 |
187 | 290800350115 |
188 | 290800350195 |
189 | 290800350164 |
190 | 290800350137 |
191 | 290800350187 |
192 | 290800350156 |
193 | 290800350122 |
194 | 861000322385 |
195 | 861000322327 |
196 | 290800238557 |
197 | 290800238562 |
198 | 290800238586 |
199 | 290800238603 |
200 | 290800226357 |
201 | 290800238522 |
202 | 800600102103 |
203 | 800103464986 |
204 | 880600028550 |
205 | 860500910886 |
206 | 800100807046 |
207 | 800100807032 |
208 | 800100807020 |
209 | 800100807057 |
210 | 800100807015 |
211 | 800500702252 |
212 | 800500702262 |
213 | 800500702286 |
214 | 800800006063 |
215 | 800800006020 |
216 | 800800006075 |
217 | 800800006031 |
218 | 800800006090 |
219 | 800800006047 |
220 | 800800006106 |
221 | 800800006081 |
222 | 800800006011 |
223 | 800800006056 |
224 | 860501323626 |
225 | 860501323614 |
226 | 860501323609 |
227 | 860501323591 |
228 | 860501323582 |
229 | 860501323577 |
230 | 860501323564 |
231 | 860501323550 |
232 | 860501323546 |
233 | 860501323532 |
234 | 860501323522 |
235 | 860501323513 |
236 | 880600026833 |
237 | 860500222588 |
238 | 860500222575 |
239 | 868500222568 |
240 | 860500222557 |
241 | 860500222547 |
242 | 290600294357 |
243 | 860800008357 |
244 | 860800008349 |
245 | 860600009406 |
246 | 860600009406 |
247 | 860600009387 |
248 | 860600009377 |
249 | 860600009365 |
250 | 860500918203 |
251 | 860500918196 |
252 | 860500918189 |
253 | 860500918175 |
254 | 860500918169 |
255 | 860500918155 |
256 | 860500918146 |
257 | 860500918130 |
258 | 860300305496 |
259 | 860300305487 |
260 | 860300305475 |
261 | 860300305468 |
262 | 860300305450 |
263 | 860300305440 |
264 | 860300305433 |
265 | 860300305428 |
266 | 860300305413 |
267 | 860501203706 |
268 | 860500900108 |
269 | 860500900099 |
270 | 860500900086 |
271 | 860500452705 |
272 | 860500452696 |
273 | 860500452674 |
274 | 860500452663 |
275 | 860500452653 |
276 | 860500452644 |
277 | 860500452627 |
278 | 860500452637 |
279 | 860500452615 |
280 | 801001126787 |
281 | 801001126809 |
282 | 801001126845 |
283 | 801001126870 |
284 | 801001126907 |
异议反馈途径:
客服热线:【4001811212】;
在线客服:百果园网站(http://www.pagoda.com.cn/)点击“在线客服”。
深圳百果园实业(集团)股份有限公司
2024年02月01 日
处理依据:
《深圳百果园实业(集团)股份有限公司预付卡管理章程》
第十七条 若持卡人因遭遇诈骗、被盗等异常情况导致被动丧失预付卡占有的,持卡人可向百果园公司申请登记该预付卡异常状态。持卡人进行异常状态申请时,需根据百果园公司要求提供购买凭证、报警记录、登报记录、协助调查函等丧失占有的证明资料,百果园将视情形协助暂时冻结预付卡,并在官方网站进行预付卡异常状态公示,公示期为【30】日,并按以下情形分别处理:
(1) 公示期满未收到异议的,该预付卡将做作废处理,并给持卡人安排补卡,若后续出现异议导致百果园公司损失的,持卡人应赔偿因此所造成百果园公司损失;
(2) 公示期内如收到异议的,百果园公司有权进行判定,并按判定结果进行处理;若无法判定的,由持卡人和异议方依法处理,在生效判决等有效处理方案出具并书面通知百果园公司之前,百果园公司有权持续冻结该预付卡。
无论如何,对于上述异常状态预付卡,若相关政府部门向百果园公司出具协助调查函等文书的,百果园公司将按文书规定处理,并无需就预付卡的不正常使用及持卡人的损失承担任何责任。